Colleges in Wisconsin
36 colleges and universities in Wisconsin
Total Schools
36
Avg Acceptance Rate
79.7%
Avg SAT Score
1174
Public / Private
15 / 21
Loading filters...
Top Wisconsin Colleges by Acceptance Rate
Most selective schools in Wisconsin — click any school for full admissions data
| School | Acceptance Rate | SAT Avg |
|---|---|---|
| University of Wisconsin-Madison acceptance rate | 43.35% | 1402 |
| Beloit College acceptance rate | 57.36% | 1318 |
| Carroll University acceptance rate | 58.41% | 1209 |
| Milwaukee School of Engineering acceptance rate | 60.39% | — |
| Milwaukee Institute of Art & Design acceptance rate | 62.80% | 1155 |
| Lawrence University acceptance rate | 63.03% | 1349 |
| Marian University acceptance rate | 66.85% | — |
| Concordia University-Wisconsin acceptance rate | 67.53% | 1250 |
| Maranatha Baptist University acceptance rate | 70.87% | 1141 |
| University of Wisconsin-Parkside acceptance rate | 72.62% | 1090 |
| University of Wisconsin-La Crosse acceptance rate | 73.25% | 1190 |
| Viterbo University acceptance rate | 73.27% | 1184 |
| University of Wisconsin-Eau Claire acceptance rate | 76.08% | 1190 |
| Wisconsin Lutheran College acceptance rate | 79.05% | 1214 |
| University of Wisconsin-River Falls acceptance rate | 81.62% | 1120 |
Frequently Asked Questions
- How many colleges are in Wisconsin?
- There are 36 colleges and universities in Wisconsin, including 15 public and 21 private institutions.
- What is the average acceptance rate for Wisconsin colleges?
- The average acceptance rate for colleges in Wisconsin is 79.7%.
- What is the average SAT score for Wisconsin colleges?
- The average SAT score across colleges in Wisconsin is 1174.
Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWyoming