Colleges in Mississippi
16 colleges and universities in Mississippi
Total Schools
16
Avg Acceptance Rate
69.1%
Avg SAT Score
1077
Public / Private
8 / 8
Loading filters...
Top Mississippi Colleges by Acceptance Rate
Most selective schools in Mississippi — click any school for full admissions data
| School | Acceptance Rate | SAT Avg |
|---|---|---|
| Alcorn State University acceptance rate | 24.66% | 1039 |
| Rust College acceptance rate | 34.69% | — |
| Mississippi College acceptance rate | 48.87% | 1120 |
| Millsaps College acceptance rate | 49.03% | — |
| Mississippi Valley State University acceptance rate | 51.16% | 910 |
| Tougaloo College acceptance rate | 53.19% | — |
| Belhaven University acceptance rate | 53.25% | 1050 |
| William Carey University acceptance rate | 57.97% | 1120 |
| Mississippi State University acceptance rate | 76.32% | 1220 |
| Jackson State University acceptance rate | 91.03% | 974 |
| University of Mississippi acceptance rate | 97.78% | 1187 |
| University of Southern Mississippi acceptance rate | 99.38% | 1120 |
| Delta State University acceptance rate | 99.68% | 1091 |
| Blue Mountain Christian University acceptance rate | 100.00% | 1047 |
| Mississippi University for Women acceptance rate | 100.00% | 1050 |
Frequently Asked Questions
- How many colleges are in Mississippi?
- There are 16 colleges and universities in Mississippi, including 8 public and 8 private institutions.
- What is the average acceptance rate for Mississippi colleges?
- The average acceptance rate for colleges in Mississippi is 69.1%.
- What is the average SAT score for Mississippi colleges?
- The average SAT score across colleges in Mississippi is 1077.
Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming