Colleges in Oklahoma
26 colleges and universities in Oklahoma
Total Schools
26
Avg Acceptance Rate
76.4%
Avg SAT Score
1118
Public / Private
14 / 12
Loading filters...
Top Oklahoma Colleges by Acceptance Rate
Most selective schools in Oklahoma — click any school for full admissions data
| School | Acceptance Rate | SAT Avg |
|---|---|---|
| Randall University acceptance rate | 44.81% | 1020 |
| Oklahoma Baptist University acceptance rate | 55.68% | 1173 |
| University of Science and Arts of Oklahoma acceptance rate | 55.77% | 1143 |
| University of Tulsa acceptance rate | 57.99% | 1325 |
| East Central University acceptance rate | 65.55% | 1019 |
| Northwestern Oklahoma State University acceptance rate | 66.43% | 1015 |
| Oklahoma City University acceptance rate | 70.39% | 1150 |
| Oklahoma State University-Main Campus acceptance rate | 70.93% | 1145 |
| University of Oklahoma-Norman Campus acceptance rate | 76.54% | 1239 |
| Oklahoma Wesleyan University acceptance rate | 77.03% | — |
| Southeastern Oklahoma State University acceptance rate | 80.34% | 1084 |
| University of Central Oklahoma acceptance rate | 81.76% | 1050 |
| Oklahoma Christian University acceptance rate | 97.07% | 1117 |
| Oral Roberts University acceptance rate | 98.60% | 1183 |
| Northeastern State University acceptance rate | 99.21% | 1050 |
Frequently Asked Questions
- How many colleges are in Oklahoma?
- There are 26 colleges and universities in Oklahoma, including 14 public and 12 private institutions.
- What is the average acceptance rate for Oklahoma colleges?
- The average acceptance rate for colleges in Oklahoma is 76.4%.
- What is the average SAT score for Oklahoma colleges?
- The average SAT score across colleges in Oklahoma is 1118.
Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming