Colleges in Maryland
31 colleges and universities in Maryland
Total Schools
31
Avg Acceptance Rate
72.5%
Avg SAT Score
1207
Public / Private
14 / 17
Loading filters...
Top Maryland Colleges by Acceptance Rate
Most selective schools in Maryland — click any school for full admissions data
| School | Acceptance Rate | SAT Avg |
|---|---|---|
| Johns Hopkins University acceptance rate | 7.56% | 1553 |
| United States Naval Academy acceptance rate | 9.36% | 1308 |
| University of Maryland-College Park acceptance rate | 44.84% | 1463 |
| Washington Adventist University acceptance rate | 45.36% | 920 |
| Coppin State University acceptance rate | 49.56% | — |
| Washington College acceptance rate | 65.54% | 1274 |
| Mount St. Mary's University acceptance rate | 71.86% | 1141 |
| Goucher College acceptance rate | 72.90% | 1225 |
| University of Maryland-Baltimore County acceptance rate | 74.24% | 1299 |
| St. Mary's College of Maryland acceptance rate | 75.39% | 1232 |
| Loyola University Maryland acceptance rate | 76.33% | 1292 |
| Maryland Institute College of Art acceptance rate | 77.29% | 1207 |
| Capitol Technology University acceptance rate | 77.94% | — |
| Hood College acceptance rate | 78.13% | — |
| Ner Israel Rabbinical College acceptance rate | 79.41% | — |
Frequently Asked Questions
- How many colleges are in Maryland?
- There are 31 colleges and universities in Maryland, including 14 public and 17 private institutions.
- What is the average acceptance rate for Maryland colleges?
- The average acceptance rate for colleges in Maryland is 72.5%.
- What is the average SAT score for Maryland colleges?
- The average SAT score across colleges in Maryland is 1207.
Other States
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming